太阳跟踪聚光加速试验设备是一种主要用于材料耐候性测试的高端环境模拟实验设备,是一种先进的双轴自然加速老化试验装置。它是一种户外暴露装置,能自动地从早到晚跟踪太阳,且能自动补偿因季节变化而引起的不同太阳仰角的影响。它的核心目的是利用真实的太阳光,极大地加速材料在户外自然环境下因太阳辐射(特别是紫外光、可见光和红外光)所引起的老化过程。
1、主要技术参数 | |
1.1样品区 | 长≤300mm,宽≤130mm,厚≤4mm数量4块 |
1.2外形尺寸(约) | 2200mm×2200mm×2800mm(L×W×H) |
1.3黑板温度 | 测量范围:-80℃~100℃,测量精度:±0.5℃ |
1.4测量精度 | ±0.5℃ |
1.5冷却方式 | 黑板温度控制,强制风冷 |
1.6设备组成 | 设备由太阳自动跟踪系统、平面反射镜组、通风冷却系统、喷淋系统、净水系统 |
1.7太阳自动跟踪系统 | 双轴跟踪系统是一种通过水平轴与垂直轴联动调整接收太阳光角度的动力装置,可使反光板实时正对太阳,最大化接收太阳辐射。 |
1.8平面反射镜组 | 10块矩形平面镜,平面镜按抛物线的切线位置摆放。表面特殊涂层,紫外光(280~400nm)平均反射率≥90%,红外光平均反射率≤10%
|
1.9设备跟踪太阳运行范围 | 水平转动角度:0~270度,俯仰摆动角度:0~90度,跟踪精度:时控±10度,光控±2度 |
1.10太阳总辐射表 | 光谱范围285~2800nm,测量范围0~4000W/m2,测量精度<5%。紫外辐射表:光谱范围280~400nm,测量范围0~400W/m2,测量精度<5% |
1.11污染、电磁辐射 | 符合相关标准要求 |
1.12设备IP防护等级 | 设备运动部件采用加强结构密封,防止雨水和沙尘的侵入 |
1.13安装总功率 | 约 4kw。运行功率最大2KW。 |
1.14电压 | AC 220V±10%; 50 Hz;三线制。 |
1.15重量 | 约800kg |
以上产品运行技术数据除降温速度外均在室温25℃,相对湿度≤85%R.H,测试室空载条件下测得。 | |
2、控制系统基本工作原理 | |
2.1 智能化控制功能 | 采用“智能化控制系统”,水平转动角度:0~270度,俯仰摆动角度:0~90度,跟踪精度:时控±10度,光控±2度,可设置采用时控和光控结合的方式,并可根据黑板温度控制产品温度和喷淋周期控制。 |
2.2太阳追踪传感器 | 采用智能传感器,跟踪模式光控+时控,夜晚自动回位东方。 |
2.2.1太阳追踪传感器 |
|
3、主体结构 | |
3.1外壳材料 | 采用优质SUS304不锈钢+表面静电喷塑。 |
3.2控制操作面板 | 位于电箱内部,外部观察视察,可清晰观看内部数据。 |
3.3旋转电机 | 双旋转电机,水平转动角度:0~270度,俯仰摆动角度:0~90度。 |
4、空气调节系统 | |
4.1调控方式 | 空气强制循环,静平衡调温。 |
4.2淋雨 | 通过纯水机制水,水泵加压喷淋喷嘴模拟降雨。 |
4.3反光板清洗装置 |
|
5、测控系统 | |
5.1温度测量方式 | 温度:采用A级高精度Pt100铠装铂电阻+黑板温度计。 |
5.2控制器 | 采用7寸TFT中文彩色液晶触摸式人机界面和高性能可编程控制器,可直接输入、显示、控制温度,配以我公司温度试验箱专用软件,控制系统采用人机对话方式;具有自动、智能、人性化的设计。控制温度、角度俯角,淋雨等条件交替运行,从而保证整个测试过程的可控及稳定性。 |
5.3数据交换 | 该控制及数据采集系统需要能够软件连接并通讯,能够远程传输数据。 |
5.4主要执行电器 | l 交流接触器:法国Schneider \施耐德 l 断路器:法国Schneider \施耐德 l 热继电器:法国Schneider \施耐德 l 小型继电器:日本OMRON\欧姆龙 |
5.5人机对话界面 | 彩色触摸式人机界面和高性能可编程控制器,控制器具有三级密码保护功能,输入不同的密码具有不同的操作权限,避免人为触摸而停机。
|
5.6显示方式 | LCD彩色液晶显示,触摸控制。中文界面。 |
5.7数据显示 | 设备具有年、月、日及时间显示,设备总的运行时间、程序段运行时间显示 |
5.8故障信息 | 显示故障状态、可能原因分析。 |
5.9定期保养讯息 | 定期弹出日常维护保养和定期维护保养项目表,提醒和指导操作人员定期进行设备的保养。 |
5.10远程监控 | 4G网络,实时传送试验数据,可实现将中央控制仪表与电脑进行远程通讯管理。连机后可通过计算机对设备实现运行,温度、辅照强度等状态数据。 |
6、安全保护功能 (以下安全保护一旦发生故障,系统在切断电源的同时声、光报警停机并给出故障报警提示信息) | |
6.1 | 可靠的接地保护装置; |
6.2 | 漏电/断路保护; |
6.3 | 鼓风电机过载保护; |
6.4 | 辅照传感器故障保护; |